、
CoCo都可成立二十余年,始终保持热情与活力,坚持品质与服务,创新调饮,升级空间,寻找世界各地纯净食材,在地新鲜采购,运用纯熟技艺的饮品创新,将不同食材搭配调制,带给顾客“纯·乐·心”的美好体验。都可茶饮品牌介绍“CoCo”是源于16世纪西班牙文中“笑脸”的意思,而CoCo高高低低的书写方式,除了代表饮品的流动感,也更彰显着品牌的活力。“都可”代表“为你都可”的初心,也代表着CoCo饮品的创新及多样性,总是带给顾客最新及最多元的选择。每一杯饮品的推出都是由寻味师与职人团队合作研发,经过数次的不断尝试调制而成,寻找纯净美味的食材,只以简化的加工,...
了解详情加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 11000(元) | 9000(元) | 7000(元) |
项目保证金 | 10000(元) | 10000(元) | 10000(元) |
品牌管理费 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 |
开店培训费 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
设备费用 | 50000(元)-80000(元) | 50000(元)-80000(元) | 50000(元)-80000(元) |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
人工费用(3人) | 15.2万元(4000元/月) | 12.4万元(3000元/月) | 7.2万元(1500元/月) |
首期原材料 | 50000(元)起 | 50000(元)起 | 50000(元)起 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合计(年) | 35万元 | 29万元 | 26.7万元 |
以店铺面积50㎡旗舰店为例,所有投资费用为预估,仅供参考,具体项目费用以实际情况为准。 |